Buon giorno milionario
PROGRESSIONE PER AMBATA
1 NUMERO IN GIOCO
PUNTATA INIZIALE 1.00 EURO
GUADAGNO MINIMO GARANTITO 30 %
( PAG. 1 di 3 ) - DAL COLPO 1 AL COLPO 25
COLPO GIOCATA SPESA VINCITA GUADAGNO GUAD %
1 1.00 1.00 10.89 9.89 989.00 %
2 1.00 2.00 10.89 8.89 444.50 %
3 1.00 3.00 10.89 7.89 263.00 %
4 1.00 4.00 10.89 6.89 172.25 %
5 1.00 5.00 10.89 5.89 117.80 %
6 1.00 6.00 10.89 4.89 81.50 %
7 1.00 7.00 10.89 3.89 55.57 %
8 1.00 8.00 10.89 2.89 36.12 %
9 1.50 9.50 16.33 6.83 71.89 %
10 1.50 11 16.33 5.33 48.45 %
11 1.50 12.50 16.33 3.83 30.64 %
12 2.00 14.50 21.78 7.20 50.20 %
13 2.00 16.50 21.78 5.28 32.00 %
14 2.50 19.00 27.23 8.23 43.31 %
15 3.00 22.00 32.67 10.67 48.49 %
16 3.00 25.00 32.67 7.67 30.67 %
17 3.50 28.50 38.12 9.62 33.75 %
18 4.00 32.50 43.57 11.07 34.06 %
19 4.50 37.00 49.01 12.01 32.45 %
20 5.50 42.50 59.91 17.41 40.96 %
21 6.00 48.50 65.35 16.85 34.74 %
22 7.00 55.50 76.25 20.75 37.38 %
23 8.00 63.50 87.14 23.64 37.22 %
24 9.00 72.50 98.03 25.53 35.21 %
25 10.00 82.50 108.92 26.42 32.02 %
PROGRESSIONE PER AMBATA
4 NUMERI IN GIOCO
2 NUMERI PER SCHEDINA ( 2 SCHEDINE IN GIOCO )
PUNTATA INIZIALE 1.00 EURO
GUADAGNO MINIMO GARANTITO 5 %
( PAG. 1 di 1 ) - DAL COLPO 1 AL COLPO
COLPO GIOCATA x sch GIOCATA tot SPESA VINCITA GUADAGNO GUAD %
1 1.00 2.00 2.00 5.44 3.44 172.28 %
2 1.00 2.00 4.00 5.44 1.44 36.14 %
3 2.00 4.00 8.00 10.89 2.89 36.14 %
4 3.00 6.00 14.00 16.33 2.33 16.69 %
5 5.00 10.00 24.00 27.22 3.22 13.45 %
6 8.00 16.00 40.00 43.56 3.56 8.91 %
7 13.00 26.00 66.00 70.79 4.79 7.26 %
8 21.00 43.00 108.00 114.35 6.35 5.88 %
9 34.00 68.00 176.00 185.15 9.15 5.19 %
10 56.00 112.00 288.00 304.95 16.95 5.88 %
11 91.00 182.00 470.00 495.54 25.54 5.43 %
12 148.00 296.00 766.00 805.94 39.94 5.31 %
13 241.00 482.00 1248.00 1312.39 64.39 5.15 %
14 392.00 784.00 2032.00 2134.67 102.67 5.05 %
PROGRESSIONE PER AMBATA
4 NUMERI IN GIOCO
2 NUMERI PER SCHEDINA ( 2 SCHEDINE IN GIOCO )
PUNTATA INIZIALE 1.00 EURO
GUADAGNO MINIMO GARANTITO 10 %
( PAG. 1 di 1 ) - DAL COLPO 1 AL COLPO
COLPO GIOCATA x sch GIOCATA tot SPESA VINCITA GUADAGNO GUAD %
1 1.00 2.00 2.00 5.44 3.44 172.28 %
2 1.00 2.00 4.00 5.44 1.44 36.14 %
3 2.00 4.00 8.00 10.89 2.89 36.14 %
4 3.00 6.00 14.00 16.33 2.33 16.69 %
5 5.00 10.00 24.00 27.22 3.22 13.45 %
6 9.00 18.00 42.00 49.01 7.01 16.69 %
7 15.00 30.00 72.00 81.68 9.68 13.45 %
8 25.00 50.00 122.00 136.14 14.14 11.59 %
9 42.00 84.00 206.00 228.71 22.71 11.02 %
10 70.00 140.00 346.00 381.19 35.19 10.17 %
11 118.00 236.00 582.00 642.58 60.58 10.40 %
12 198.00 396.00 978.00 1078.22 100.22 10.24 %
13 332.00 664.00 1642.00 1807.93 165.93 10.10 %
http://web.tiscali.it/nonsololotto/progres/progress.htm