| R E V I S I O N E D E L L A D I S C U S S I O N E |
| bolo59 |
Posted - 25 dicembre 2016 : 19:23:01 DAL METODO AMBATA LAMPO + SOFT
AMBI 33--39 / 33--76 / 39--41
RIUNITA X AMBO TERNO E QUATERNA
33--39--76--41
Metodi di ricerca sui numeri spia da 1 a 90 -------------------------------------------
Periodo di ricerca dal 30-06-15 ( 5058 ) al 24-12-16 ( 5291 ). Totale estrazioni esaminate: 234 Durata di gioco: 5
Ruota di ricerca: BA Spia: 5
Tipo di gioco: 10 ambi secchi per ambo 1 ruota di gioco: BA
RdR Spi RdG Pos% Post Vint tClp Negt Atts Ambi
BA 5 BA 100.0 21 21 69 - 1 3- 8, 3-20,25-88,33-76,46-66 39-41,13-29,18-66,59-83,60-65
LEGENDA: RdR = Ruota di Ricerca Spi = Numero Spia Ambi = Ambo/i da giocare RdG = Ruota/e sulla/e quale/i si gioca Pos% = Percentuale degli esiti positivi Post = Numero degli esiti positivi Vint = Totale premi vinti (diverso da Post nel caso delle vincite multiple) tClp = Totale colpi giocati (minor numero, minore spesa) Negt = Numero degli esiti negativi Atts = Numero dei pronostici in attesa
--- DETTAGLIO DEL MIGLIOR METODO ---
23-07-15 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 1. colpo 39-41 BA BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
11-08-15 BA 3- 8 BA 3-20 1. colpo 3-20 BA BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
22-08-15 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 5. colpo 46-66 BA BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
08-09-15 BA 3- 8 3. colpo 3- 8 BA BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
01-10-15 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 4. colpo 18-66 BA BA 59-83 BA 60-65
17-10-15 BA 3- 8 3. colpo 3- 8 BA BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
03-11-15 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 5. colpo 13-29 BA BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
24-12-15 BA 3- 8 2. colpo 3- 8 BA BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
02-02-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 5. colpo 33-76 BA BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
20-02-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 5. colpo 13-29 BA BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
10-03-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 3. colpo 59-83 BA BA 60-65
22-03-16 BA 3- 8 BA 3-20 5. colpo 3-20 BA BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
14-04-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 5. colpo 25-88 BA BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
26-04-16 BA 3- 8 BA 3-20 4. colpo 3-20 BA BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
21-05-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 2. colpo 39-41 BA BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
09-06-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 5. colpo 33-76 BA BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
23-07-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 2. colpo 59-83 BA BA 60-65
30-08-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65 3. colpo 60-65 BA
27-09-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 4. colpo 46-66 BA BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
18-10-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 1. colpo 33-76 BA BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
22-11-16 BA 3- 8 BA 3-20 BA 25-88 1. colpo 25-88 BA BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
24-12-16 BA 3- 8 in attesa (5) BA 3-20 BA 25-88 BA 33-76 BA 46-66 BA 39-41 BA 13-29 BA 18-66 BA 59-83 BA 60-65
RIEPILOGO --------- In attesa = 1 Casi finali = 21 Casi positivi = 21 (100.0%) Casi negativi = 0 ( 0.0%)
Riepilogo finanziario: Giocate Vincite Vin./Gioc. Tot.Vinti AMBI 690.00 4935.00 7.152 21
Riepilogo colpi vincenti: 1= 4 2= 3 3= 4 4= 3 5= 7
COME VEDETE IO USO IL SOFT COME RICERCA CON LE MIE AMBATE NON è DETTO CHE POSSANO USCIRE ALTRI AMBI
Bolo59 |
| 5 U L T I M E R E P L I C H E (Newest First) |
| bolo59 |
Posted - 27 dicembre 2016 : 22:41:26 si si affinchè non esce un ambo nei 5 colpi stabiliti |
| gege.45 |
Posted - 27 dicembre 2016 : 20:36:35 buona serata Remo uscito solo il 41 : si va avanti? ti saluto |
| blusolemare |
Posted - 27 dicembre 2016 : 01:35:35 Grazie Bolo :-) |
| bolo59 |
Posted - 26 dicembre 2016 : 11:17:45 buone feste Andrea   |
| andrea81 |
Posted - 26 dicembre 2016 : 08:22:36 Ciao Remo piena convergenza con il 33 e 76. Buon Natale a Te e famiglia |