| R E V I S I O N E D E L L A D I S C U S S I O N E |
| Den79 |
Posted - 22 dicembre 2025 : 14:43:40 Ho notato un particolare nel gioco della Roulette CHE LA COPPIA DI NUMERI 10.14 genera il numero 5
Così ho generato una tabella delle coppie particolari della Roulette
01.02.03 29.36.02 04.05.06 27.31.23 sestina 1
07.08.09 15.01.35 10.11.12 14.16.04 sestina 2
13.14.15 05.28.34 16.17.18 22.30.26 sestina 3
19.20.21 06.07.13 22.23.24 03.20.09 sestina 4
25.26.27 11.25.10 28.29.30 19.32.33 sestina 5
31.32.33 12.17.18 34.35.36 08.21.24 sestina 6
Ma il numero 0 essendo anche lui un numero dove viene messo ? Io ho perso il contatto di Roberta Numeris Titanus
|
| 3 U L T I M E R E P L I C H E (Newest First) |
| Den79 |
Posted - 17 gennaio 2026 : 16:58:47 citazione: Inviato in origine da Den79
01.02.03 29.36.02 20.25.26 04.05.06 27.31.23 sestina 1 21.24.27
07.08.09 15.01.35 28.23.22 10.11.12 14.16.04 sestina 2 05.30.35
13.14.15 05.28.34 36.31.19 16.17.18 22.30.26 sestina 3 33.34.29
19.20.21 06.07.13 04.14.02 22.23.24 03.20.09 sestina 4 18.10.16
25.26.27 11.25.10 17.32.13 28.29.30 19.32.33 sestina 5 12.07.08
31.32.33 12.17.18 09.15.01 34.35.36 08.21.24 sestina 6 06.03.11
|
| Den79 |
Posted - 24 dicembre 2025 : 10:55:58 Per fare un esempio se incontro la coppia 01.29 punto 20 oppure 20.01 punto 29
se incontro 10.14 punto 05 oppure 05.10 punto 14
e così via ...
Interessa ?
|
| Den79 |
Posted - 24 dicembre 2025 : 10:52:21 01.02.03 29.36.02 20.25.26 04.05.06 27.31.23 sestina 1 21.24.27
07.08.09 15.01.35 28.23.22 10.11.12 14.16.04 sestina 2 05.30.35
13.14.15 05.28.34 16.17.18 22.30.26 sestina 3
19.20.21 06.07.13 04.14.02 22.23.24 03.20.09 sestina 4 18.10.16
25.26.27 11.25.10 17.32.13 28.29.30 19.32.33 sestina 5 12.07.08
31.32.33 12.17.18 09.15.01 34.35.36 08.21.24 sestina 6 06.03.11
|