Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com

Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com
Home | Profilo | Registrazione | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ | Entra in Chat!
 Tutti i forum
 Lotto e altri giochi a pronostico
 Script da metodi
 AMBO IMPERIALE

Nota: Devi essere registrato per rispondere al messaggio.
Per registrarti, premi qui. La registrazione è GRATUITA!

Risoluzione schermo:
Nome utente:
Password:
Modo formattazione:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoAttraversato Allinea sinistraCentratoAllinea destra Riga orizzontale Inserisci un indirizzo web (HYPERLINK)Inserisci indirizzo email (EMAIL)Inserisci un'immagine (IMAGE) Inserisci del codice (CODE)Inserisci una citazione (QUOTE)Inserisci elenco
   
Messaggio:

* HTML è attivo
* Il codice su forum è attivo
Smiles
Smile [:)] Grande Smile [:D] Importante [8D] Arrosisco[:I]
Lingua [:P] Diavolo [}:)] Ammicco[;)] Pagliaccio [:o)]
Occhio nero [B)] Palla N.8 [8] Accigliato[:(] Timido [8)]
Shoccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Baci [:X] Approvo [^] Disapprovo [V] Domanda [?]

 
 
   

R E V I S I O N E      D E L L A      D I S C U S S I O N E
piermarco Posted - 23 marzo 2015 : 09:48:41
Sub Main()
Scrivi "L'AMBO IMPERIALE di OSVALDO MANARA",1
Dim am(2),nr(2),n(1),aa(89),amb(89),ab(89)
Dim ruote(1),rt(2)
Dim posta(1)
Dim poste(2)
posta(1) = 1
poste(2) = 1

'--------------AMBI AURA--------------
aa(1) = 1 : amb(1) = 10 : ab(1) = 68
aa(2) = 2 : amb(2) = 34 : ab(2) = 71
aa(3) = 3 : amb(3) = 39 : ab(3) = 69
aa(4) = 4 : amb(4) = 56 : ab(4) = 64
aa(6) = 6 : amb(6) = 34 : ab(6) = 39
aa(7) = 7 : amb(7) = 5 : ab(7) = 60
aa(10) = 10 : amb(10) = 64 : ab(10) = 18
aa(11) = 11 : amb(11) = 13 : ab(11) = 46
aa(12) = 12 : amb(12) = 69 : ab(12) = 29
aa(13) = 13 : amb(13) = 79 : ab(13) = 60
aa(14) = 14 : amb(14) = 19 : ab(14) = 26
aa(17) = 17 : amb(17) = 77 : ab(17) = 12
aa(18) = 18 : amb(18) = 84 : ab(18) = 6
aa(19) = 19 : amb(19) = 58 : ab(19) = 41
aa(20) = 20 : amb(20) = 84 : ab(20) = 65
aa(21) = 21 : amb(21) = 83 : ab(21) = 42
aa(22) = 22 : amb(22) = 90 : ab(22) = 56
aa(23) = 23 : amb(23) = 33 : ab(23) = 41
aa(24) = 24 : amb(24) = 24 : ab(24) = 20
aa(25) = 25 : amb(25) = 67 : ab(25) = 74
aa(26) = 26 : amb(26) = 46 : ab(26) = 58
aa(27) = 27 : amb(27) = 79 : ab(27) = 23
aa(28) = 28 : amb(28) = 27 : ab(28) = 41
aa(29) = 29 : amb(29) = 61 : ab(29) = 51
aa(31) = 31 : amb(31) = 12 : ab(31) = 1
aa(32) = 32 : amb(32) = 65 : ab(32) = 61
aa(34) = 34 : amb(34) = 8 : ab(34) = 28
aa(35) = 35 : amb(35) = 86 : ab(35) = 57
aa(37) = 37 : amb(37) = 24 : ab(37) = 67
aa(38) = 38 : amb(38) = 62 : ab(38) = 76
aa(39) = 39 : amb(39) = 44 : ab(39) = 63
aa(40) = 40 : amb(40) = 89 : ab(40) = 14
aa(41) = 41 : amb(41) = 63 : ab(41) = 12
aa(43) = 43 : amb(43) = 68 : ab(43) = 35
aa(44) = 44 : amb(44) = 74 : ab(44) = 60
aa(45) = 45 : amb(45) = 88 : ab(45) = 81
aa(46) = 46 : amb(46) = 79 : ab(46) = 47
aa(47) = 47 : amb(47) = 69 : ab(47) = 40
aa(48) = 48 : amb(48) = 18 : ab(48) = 52
aa(49) = 49 : amb(49) = 73 : ab(49) = 32
aa(50) = 50 : amb(50) = 17 : ab(50) = 55
aa(51) = 51 : amb(51) = 44 : ab(51) = 2
aa(52) = 52 : amb(52) = 76 : ab(52) = 67
aa(53) = 53 : amb(53) = 83 : ab(53) = 22
aa(56) = 56 : amb(56) = 48 : ab(56) = 86
aa(57) = 57 : amb(57) = 11 : ab(57) = 18
aa(58) = 58 : amb(58) = 50 : ab(58) = 39
aa(61) = 61 : amb(61) = 74 : ab(61) = 11
aa(62) = 62 : amb(62) = 10 : ab(62) = 29
aa(63) = 63 : amb(63) = 63 : ab(63) = 85
aa(64) = 64 : amb(64) = 55 : ab(64) = 31
aa(66) = 66 : amb(66) = 83 : ab(66) = 28
aa(67) = 67 : amb(67) = 42 : ab(67) = 34
aa(68) = 68 : amb(68) = 58 : ab(68) = 30
aa(69) = 69 : amb(69) = 6 : ab(69) = 27
aa(70) = 70 : amb(70) = 52 : ab(70) = 82
aa(72) = 72 : amb(72) = 69 : ab(72) = 89
aa(73) = 73 : amb(73) = 5 : ab(73) = 1
aa(74) = 74 : amb(74) = 41 : ab(74) = 14
aa(75) = 75 : amb(75) = 13 : ab(75) = 20
aa(76) = 76 : amb(76) = 87 : ab(76) = 41
aa(77) = 77 : amb(77) = 49 : ab(77) = 72
aa(78) = 78 : amb(78) = 87 : ab(78) = 7
aa(79) = 79 : amb(79) = 75 : ab(79) = 38
aa(80) = 80 : amb(80) = 53 : ab(80) = 78
aa(81) = 81 : amb(81) = 73 : ab(81) = 46
aa(83) = 83 : amb(83) = 11 : ab(83) = 38
aa(84) = 84 : amb(84) = 1 : ab(84) = 66
aa(85) = 85 : amb(85) = 8 : ab(85) = 53
aa(88) = 88 : amb(88) = 16 : ab(88) = 9
aa(89) = 89 : amb(89) = 81 : ab(89) = 10
'-----------------------------------------
ca = 0
rs = InputBox("Quante estrazioni vuoi controllare?",,100)
fin = EstrazioneFin
ini = fin - rs
For es = ini To fin : For r = 1 To 10 : For p1 = 1 To 4 : p2 = p1 + 1
a = Estratto(es,r,p1) : b = Estratto(es,r,p2)
ax = Fuori90(a*2) : bx = Fuori90(b*2)
x1 = Fuori90(180 - ax) : x2 = Fuori90(180 - bx)
If x1 = b Or x2 = a Then
nr(1) = a : nr(2) = b
rt(1) = 11
rt(2) = 12
'Controlla che l'ambo AURA sia unico su Tutte.
If SerieFreq(es,es,nr,rt,2) = 1 Then
If x1 = b Then n(1) = amb(a) : am(1) = amb(a) : am(2) = ab(a)
If x2 = a Then n(1) = amb(b) : am(1) = amb(b) : am(2) = ab(b)
'Controlla se l'elemento dell'ambata esiste.
If n(1) <> 0 Then
ruote(1) = r
'Controlla la non presenza sia dell'ambata che dell'ambo secco a Tutte.
If SerieFreq(es,es,n,ruote,1) = 0 And SerieFreq(es,es,am,rt,2) = 0 Then
ca = ca + 1
Scrivi "----------------------------------------------------"
rt1 = DataEstrazione(es) & " -- " & StringaEstratti(es,r)
Scrivi SiglaRuota(r) & " " & rt1 & " [" & Format2(a) & "]" & " [" & Format2(b) & "]"
Scrivi "----------------------------------------giocata n°" & ca
'ImpostaGiocata 1,n,ruote,posta,20
ImpostaGiocata 2,am,ruote,posta,20
ImpostaGiocata 3,am,rt,poste,20
Gioca es
End If
End If
End If
End If
Next : Next : Next
Scrivi
Scrivi
ScriviResoconto
End Sub

Il gioco del lotto su NonSoloLotto.com © NonSoloLotto.com Vai ad inizio pagina
 Image Forums 2001 Snitz Forums 2000