R E V I S I O N E D E L L A D I S C U S S I O N E |
mauro8951 |
Posted - 03 aprile 2009 : 15:20:51 INSERISCO QUESTE DUE PREVISIONI ALLEGANDO ANCHE LA RELATIVA PROGRESSIONE DI GIOCO CHE OGNIUNO POTRA' ADATTARE ALLE PROPRIE RISORSE ECONOMICHE.
----gio 02.04.2009 [8045]-------------------------------------------------------------------------------
G 01: M 69 Fi E: n.i. (9 colpi)
----gio 02.04.2009 [8045]-------------------------------------------------------------------------------
G 01: M 14 Na E: n.i. (9 colpi)
=========================================================================================================
Utili prefissati da ottenere dal gioco: 85 %
Giocata Estratto
-------------------------
1° colpo 5,00
2° colpo 5,00
3° colpo 5,00
4° colpo 5,00
5° colpo 5,00
6° colpo 5,50
7° colpo 6,50
8° colpo 8,00
9° colpo 10,00
-------------------------
Totale 55,00
ESTRAZIONE DOPO ESTRAZIONE INSERIRO' ANCHE IL RENDICONTO ECONOMICO AGGIORNATO CON LE MIE GIOCATE REALI.
In bocca al lupo!
|
6 U L T I M E R E P L I C H E (Newest First) |
mauro8951 |
Posted - 13 aprile 2009 : 20:57:09 Utili prefissati da ottenere dal gioco: 85 %
Giocata Estratto
--------------------------
1° colpo 5,00
2° colpo 5,00
3° colpo 5,00
4° colpo 5,00
5° colpo 5,00
6° colpo 5,50
7° colpo 6,50
8° colpo 8,00
9° colpo 10,00
--------------------------
Totale 55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Data | Speso | Vinto | Previsione | Colpo | Tecnica |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| sab 04.04.2009 | -5,00 | 0,00 | FI 69 | 1° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| sab 04.04.2009 | -5,00 | 0,00 | NA 14 | 1° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| mar 07.04.2009 | -5,00 | 0,00 | FI 69 | 2° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| mar 07.04.2009 | -5,00 | 0,00 | NA 14 | 2° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| gio 09.04.2009 | -5,00 | 0,00 | FI 69 | 3° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| gio 09.04.2009 | -5,00 | 0,00 | NA 14 | 3° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| sab 11.04.2009 | -5,00 | 0,00 | FI 69 | 4° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| sab 11.04.2009 | -5,00 | 0,00 | NA 14 | 4° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Somma spesa: -40,00
Totale vincite: 0,00
--------
Bilancio finale: -40,00 |
mauro8951 |
Posted - 10 aprile 2009 : 07:59:01 Utili prefissati da ottenere dal gioco: 85 %
Giocata Estratto
--------------------------
1° colpo 5,00
2° colpo 5,00
3° colpo 5,00
4° colpo 5,00
5° colpo 5,00
6° colpo 5,50
7° colpo 6,50
8° colpo 8,00
9° colpo 10,00
--------------------------
Totale 55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Data | Speso | Vinto | Previsione | Colpo | Tecnica |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| sab 04.04.2009 | -5,00 | 0,00 | FI 69 | 1° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| sab 04.04.2009 | -5,00 | 0,00 | NA 14 | 1° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| mar 07.04.2009 | -5,00 | 0,00 | FI 69 | 2° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| mar 07.04.2009 | -5,00 | 0,00 | NA 14 | 2° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| gio 09.04.2009 | -5,00 | 0,00 | FI 69 | 3° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| gio 09.04.2009 | -5,00 | 0,00 | NA 14 | 3° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Somma spesa: -30,00
Totale vincite: 0,00
--------
Bilancio finale: -30,00
Ciao. |
dono |
Posted - 09 aprile 2009 : 08:49:00 Ottimo! Spesso si ha un certo pudore a comunicare somme vinte e giocate nulle. Tu stai sfatando questo pudore e io sono assolutamente d'accordo. Copierς anch'io la tua progressione. |
mauro8951 |
Posted - 08 aprile 2009 : 23:07:56 Mi fa piacere ti sia utile
Ciao |
cariolano |
Posted - 08 aprile 2009 : 21:10:47 Ti ringrazio x avere fatto questo specchietto che trovo molto utile ,molto chiaro e mi permette di avere sott'occhio la situazione esoti dispiace me lo copio ciao. |
mauro8951 |
Posted - 08 aprile 2009 : 20:20:58 Utili prefissati da ottenere dal gioco: 85 %
Giocata Estratto
--------------------------
1° colpo 5,00
2° colpo 5,00
3° colpo 5,00
4° colpo 5,00
5° colpo 5,00
6° colpo 5,50
7° colpo 6,50
8° colpo 8,00
9° colpo 10,00
--------------------------
Totale 55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Data | Speso | Vinto | Previsione | Colpo | Tecnica |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| sab 04.04.2009 | 5,00 | 0,00 | FI 69 | 1° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| sab 04.04.2009 | 5,00 | 0,00 | NA 14 | 1° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| mar 07.04.2009 | 5,00 | 0,00 | FI 69 | 2° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| mar 07.04.2009 | 5,00 | 0,00 | NA 14 | 2° | L'estratto semplice |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Somma spesa: -20,00
Totale vincite: 0,00
--------
Bilancio finale: -20,00 |
|
|